Ładowanie...
Poniższy raport przedstawia archiwum pogody dla Coronel Felipe Varela International Airport, oferując historię pogody obejmującą jesień 2021 r. Zawiera on wszystkie dostępne serie historycznych danych pogodowych, łącznie z historią temperatur dla Coronel Felipe Varela International Airport panujących jesienią 2021 r. Klikając na wykresy możesz przejść z poziomu raportów dla danego roku na poziom miesiąca a nawet dnia.
| Dzień | Obserwacje | Opad | Kody |
|---|---|---|---|
| pon., 1 mar | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Light Rain | IWC29, IWC13, IWC95, IWC61 | |
| wt., 2 mar | Thunderstorm, Light Intermittent Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC60, IWC10, IWC16, IWC15 | |
| śr., 3 mar | Drizzle and Rain, Rain, Light Drizzle and Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Intermittent Drizzle | IWC59, IWC21, IWC58, IWC20, IWC50 | |
| pon., 8 mar | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| czw., 11 mar | Thunderstorm in the Vicinity | IWC13 | |
| pt., 12 mar | Thunderstorm in the Vicinity, Precipitation in the Vicinity | IWC13, IWC15 | |
| sob., 13 mar | Mist | IWC10 | |
| niedz., 14 mar | Showers of Rain, Showers of Light Rain | IWC25, IWC80 | |
| pon., 15 mar | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle | IWC29, IWC95, IWC21, IWC61, IWC51, IWC50 | |
| wt., 16 mar | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC20, IWC51, IWC15 | |
| śr., 17 mar | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC20, IWC51, IWC15, IWC14 | |
| czw., 18 mar | Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC10, IWC15 | |
| sob., 20 mar | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC20, IWC51, IWC50, IWC16, IWC15 | |
| niedz., 21 mar | Precipitation in the Vicinity | IWC14 | |
| pon., 22 mar | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| pt., 26 mar | Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC53, IWC20, IWC51, IWC15 | |
| sob., 27 mar | Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC10, IWC15 | |
| wt., 30 mar | Haze | IWC05 | |
| sob., 3 kwi | Haze | IWC05 | |
| śr., 7 kwi | Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Dust/Sand, Precipitation in the Vicinity | IWC20, IWC51, IWC07, IWC14 | |
| czw., 8 kwi | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| pt., 9 kwi | Drizzle and Rain, Rain, Rain and Drizzle with Mist, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC59, IWC63, RADZBR, IWC58, IWC61, IWC10, IWC15, IWC16 | |
| sob., 10 kwi | Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC63, IWC61, IWC20, IWC51, IWC50, IWC16, IWC15 | |
| śr., 21 kwi | Thunderstorm in the Vicinity | IWC13 | |
| czw., 22 kwi | Precipitation in the Vicinity | IWC15, IWC14 | |
| pt., 23 kwi | Drizzle/Snow Grains, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC20, IWC50, IWC15 | |
| sob., 24 kwi | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| wt., 4 maj | Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle | IWC61, IWC51, IWC50 | |
| śr., 5 maj | Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC10, IWC15, IWC14 | |
| pon., 10 maj | Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC50, IWC15 | |
| pon., 17 maj | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| czw., 20 maj | Smoke | IWC04 | |
| pt., 21 maj | Thunderstorm with Rain, Rain, Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC95, IWC21, IWC10, IWC15 | |
| sob., 29 maj | Dust/Sand | IWC07 |
Niniejszy raport przedstawia w formie graficznej historyczne dane pogodowe odnotowane przez stację meteorologiczną na Coronel Felipe Varela International Airport jesienią 2021 r.
Lotniskowe stacje meteo na całym świecie rutynowo wysyłają raporty pogodowe METAR . Z raportów tych korzystają piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, meteorolodzy, klimatolodzy i inni naukowcy. Są one publikowane w formie komunikatów radiowych i w internecie. Publikowane raporty METAR gromadzimy i archiwizujemy od 2011 r., a raporty archiwalne dotyczące lat wcześniejszych uzyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych.
Zintegrowana baza danych powierzchniowych Integrated Surface Database (ISD) prowadzona i publikowana przez Krajowe Centrum Informacji Środowiskowych NOAA obejmuje godzinowe i synoptyczne raporty pogodowe z różnych źródeł. Dane ISD wykorzystujemy w celu uzupełnienia i wstecznego wypełnienia naszego archiwum METAR.
Źródła średnich przedstawionych na wykresie temperatur dziennych zostały szczegółowo omówione w Raporcie średnich tej stacji.
Wszystkie dane dotyczące pozycji słońca (np. wschodu i zachodu słońca) są obliczane w oparciu o wzory astronomiczne zaczerpnięte z książki autorstwa Jeana Meeusa Algorytmy astronomiczne, wydanie drugie .
Nazwy, lokalizacje i strefy czasowe miejsc i niektórych lotnisk pochodzą z bazy danych geograficznych GeoNames .
Strefy czasowe dla lotnisk i stacji meteo zapewnia AskGeo.com .
Mapy są udostępniane dzięki współautorom © OpenStreetMap .
Informacje zawarte na niniejszej stronie zostały podane bez jakichkolwiek zmian ani gwarancji co do ich rzetelności czy też przydatności dla jakichkolwiek celów. Dane pogodowe są narażone na występowanie błędów, awarii i innego rodzaju wad. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o treść publikowaną na tej stronie.
Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że szereg istotnych serii danych bazuje na rekonstrukcjach opartych na modelu MERRA-2. Bez względu na ich ogromną zaletę w postaci kompletności czasowej i przestrzennej, rekonstrukcje te: (1) bazują na modelach komputerowych, co może powodować typowe dla modeli błędy, (2) korzystają z ogólnych prób pobieranych z 50 km siatki, co uniemożliwia rekonstrukcję miejscowych różnic występujących w ramach mikroklimatów, oraz (3) mają trudności z warunkami pogodowymi w niektórych obszarach przybrzeżnych, szczególnie w przypadku niewielkich wysp.
Zwracamy ponadto uwagę na fakt, że rzetelność oceny atrakcyjności danego miejsca w kontekście podróżniczym zależy od rzetelności danych bazowych takiej oceny, że warunki pogodowe w dowolnym miejscu i momencie cechuje zmienność i nieprzewidywalność, oraz że każda z ocen jest definiowana w oparciu o określone preferencje, które mogą odbiegać od preferencji danego czytelnika.
Zapoznaj się z pełnymi warunkami zamieszczonymi na stronie Warunki świadczenia usług.