Ładowanie...
Poniższy raport przedstawia archiwum pogody dla Standiford Field, oferując historię pogody obejmującą jesień 2017 r. Zawiera on wszystkie dostępne serie historycznych danych pogodowych, łącznie z historią temperatur dla Standiford Field panujących jesienią 2017 r. Klikając na wykresy możesz przejść z poziomu raportów dla danego roku na poziom miesiąca a nawet dnia.
| Dzień | Obserwacje | Opad | Kody |
|---|---|---|---|
| pt., 1 wrz | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 85 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| sob., 2 wrz | Rain, Light Rain, Mist | 15 mm | RA, -RA, BR |
| niedz., 3 wrz | Mist | BR | |
| wt., 5 wrz | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Haze, Mist | 6 mm | -TSRA, TSRA, -RA, HZ, BR |
| wt., 12 wrz | Rain, Light Rain, Mist | 8 mm | RA, -RA, BR |
| śr., 13 wrz | Heavy Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 6 mm | +RA, -RA, -DZ, BR |
| czw., 14 wrz | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 1 mm | RA, -RA, -DZ, BR |
| pt., 15 wrz | Fog, Mist | FG, BR | |
| sob., 16 wrz | Mist | BR | |
| niedz., 17 wrz | Mist | BR | |
| pon., 18 wrz | Haze, Mist | HZ, BR | |
| wt., 19 wrz | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain, Mist | 18 mm | VCTS, +TSRA, -TSRA, RA, -RA, BR |
| śr., 20 wrz | Thunderstorm, Mist | TS, BR | |
| czw., 21 wrz | Mist | BR | |
| pt., 22 wrz | Haze, Mist | HZ, BR | |
| sob., 23 wrz | Haze | HZ | |
| niedz., 24 wrz | Mist | BR | |
| wt., 26 wrz | Haze, Mist | HZ, BR | |
| śr., 27 wrz | Haze, Mist | HZ, BR | |
| sob., 7 paź | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Mist | 17 mm | +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, BR |
| niedz., 8 paź | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 33 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| pon., 9 paź | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 1 mm | -RA, -DZ, BR |
| wt., 10 paź | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 24 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| śr., 11 paź | Light Rain, Haze, Mist | 0 mm | -RA, HZ, BR |
| czw., 12 paź | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 0 mm | -RA, -DZ, BR |
| pt., 13 paź | Mist | BR | |
| wt., 17 paź | Mist | BR | |
| pon., 23 paź | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 18 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| wt., 24 paź | Light Rain | 2 mm | -RA |
| śr., 25 paź | Light Rain | 0 mm | -RA |
| pt., 27 paź | Rain, Light Rain, Mist | 20 mm | RA, -RA, BR |
| sob., 28 paź | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Haze, Fog, Mist | 9 mm | +RA, RA, -RA, HZ, FG, BR |
| niedz., 29 paź | Light Snow | 0 mm | -SN |
| śr., 1 lis | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 4 mm | -RA, -DZ, BR |
| pt., 3 lis | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 22 mm | VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, -DZ, BR |
| sob., 4 lis | Mist | BR | |
| niedz., 5 lis | Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 0 mm | -TSRA, -RA, -DZ, BR |
| pon., 6 lis | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 4 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| wt., 7 lis | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 6 mm | RA, -RA, -DZ, BR |
| niedz., 12 lis | Light Rain, Mist | 2 mm | -RA, BR |
| śr., 15 lis | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 8 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| czw., 16 lis | Mist | BR | |
| sob., 18 lis | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 5 mm | +RA, -RA, BR |
| czw., 30 lis | Light Rain | 1 mm | -RA |
Niniejszy raport przedstawia w formie graficznej historyczne dane pogodowe odnotowane przez stację meteorologiczną na Standiford Field jesienią 2017 r.
Lotniskowe stacje meteo na całym świecie rutynowo wysyłają raporty pogodowe METAR . Z raportów tych korzystają piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, meteorolodzy, klimatolodzy i inni naukowcy. Są one publikowane w formie komunikatów radiowych i w internecie. Publikowane raporty METAR gromadzimy i archiwizujemy od 2011 r., a raporty archiwalne dotyczące lat wcześniejszych uzyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych.
Zintegrowana baza danych powierzchniowych Integrated Surface Database (ISD) prowadzona i publikowana przez Krajowe Centrum Informacji Środowiskowych NOAA obejmuje godzinowe i synoptyczne raporty pogodowe z różnych źródeł. Dane ISD wykorzystujemy w celu uzupełnienia i wstecznego wypełnienia naszego archiwum METAR.
Źródła średnich przedstawionych na wykresie temperatur dziennych zostały szczegółowo omówione w Raporcie średnich tej stacji.
Wszystkie dane dotyczące pozycji słońca (np. wschodu i zachodu słońca) są obliczane w oparciu o wzory astronomiczne zaczerpnięte z książki autorstwa Jeana Meeusa Algorytmy astronomiczne, wydanie drugie .
Nazwy, lokalizacje i strefy czasowe miejsc i niektórych lotnisk pochodzą z bazy danych geograficznych GeoNames .
Strefy czasowe dla lotnisk i stacji meteo zapewnia AskGeo.com .
Mapy są udostępniane dzięki współautorom © OpenStreetMap .
Informacje zawarte na niniejszej stronie zostały podane bez jakichkolwiek zmian ani gwarancji co do ich rzetelności czy też przydatności dla jakichkolwiek celów. Dane pogodowe są narażone na występowanie błędów, awarii i innego rodzaju wad. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o treść publikowaną na tej stronie.
Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że szereg istotnych serii danych bazuje na rekonstrukcjach opartych na modelu MERRA-2. Bez względu na ich ogromną zaletę w postaci kompletności czasowej i przestrzennej, rekonstrukcje te: (1) bazują na modelach komputerowych, co może powodować typowe dla modeli błędy, (2) korzystają z ogólnych prób pobieranych z 50 km siatki, co uniemożliwia rekonstrukcję miejscowych różnic występujących w ramach mikroklimatów, oraz (3) mają trudności z warunkami pogodowymi w niektórych obszarach przybrzeżnych, szczególnie w przypadku niewielkich wysp.
Zwracamy ponadto uwagę na fakt, że rzetelność oceny atrakcyjności danego miejsca w kontekście podróżniczym zależy od rzetelności danych bazowych takiej oceny, że warunki pogodowe w dowolnym miejscu i momencie cechuje zmienność i nieprzewidywalność, oraz że każda z ocen jest definiowana w oparciu o określone preferencje, które mogą odbiegać od preferencji danego czytelnika.
Zapoznaj się z pełnymi warunkami zamieszczonymi na stronie Warunki świadczenia usług.